Posiciones al 20/11/2009
# | Web | Google (relevancia) | Alexa (popularidad) |
1 | redmulticar.com | 4 | 1.433.172 |
2 | avis.com.uy | 5 | 3.441.959 |
3 | europcar.com.uy | 5 | 3.447.643 |
4 | thrifty.com.uy | 3 | 4.142.232 |
5 | dyprentacar.com | 2 | 5.214.882 |
6 | budget.com.uy | 3 | 6.103.087 |
7 | dollar.com.uy | 5 | 7.856.241 |
8 | puntacar.com.uy | 4 | 8.233.880 |
9 | alpinarentacar.com.uy | 3 | 9.171.239 |
10 | snappy.com.uy | 3 | 9.492.298 |
Aclaraciones sobre la medición del 20/11/2009: Destaca el cambio en snappy.com.uy, que el 21/09/2009 estaba en la posición 23.340.630.
Posiciones al 08/09/2009
# | Web | Google (relevancia) | Alexa (popularidad) |
1 | redmulticar.com | 4 | 2.075.545 |
2 | europcar.com.uy | 5 | 5.944.868 |
3 | thrifty.com.uy | 3 | 6.917.624 |
4 | dollar.com.uy | 5 | 9.266.171 |
5 | dyprentacar.com | 2 | 9.997.713 |
6 | alpinarentacar.com.uy | 3 | 11.729.294 |
7 | budget.com.uy | 2 | 14.825.561 |
8 | galizarental.com | 2 | 14.932.698 |
9 | globalrentacar.com.uy | 2 | 14.978.235 |
10 | rallyrentacar.com.uy | 3 | 16.582.827 |
Aclaraciones sobre la medición del 08/09/2009: En el día de esta medición faltó analizar varios sitios del mercado, que un mes (o menos tiempo) más tarde sí se consideraron, pero no se incluyeron en esta tabla. Un caso es el de avis.com.uy, que el 14/10/2009 estaba en la posición 4.246.441.
Notas generales:
- El máximo valor posible del ranking de Google es 10.
- La posición más alta en el ranking de Alexa es 1º (actualmente google.com).
- Los valores mostrados del ranking de Alexa consideran la Web a nivel global.
- La web redmulticar.com es actualmente desarrollada por nuestra empresa.